Point
地下鉄東西線卸町駅まで徒歩8分!マンション最上階!
斎藤ハイツの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 温水洗浄便座、バス・トイレ別、シューズボックス、押入、フローリング、TVインターホン、室内洗濯機置場、電動室内物干機、照明付き、エアコン | ||
| 特徴 | 外壁タイル張り、メールボックス、平坦地、駅まで平坦、当社管理物件、上階無し、最上階、前面棟無、内装リフォーム済、眺望良好 | ||
| 光ファイバー | 有 | エレベーター | |
| 駐車場 |
特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 |
ショッピング施設:イオンスタイル仙台卸町(ショッピングセンター) 587m スーパー:ヨークマルシェ仙台大和町店(スーパー) 300m コンビニ:セブンイレブン仙台白萩町店(コンビニ) 450m ドラッグストア:ツルハドラッグ大和町4丁目店(ドラッグストア) 500m |
||
お問い合わせ番号
100056542104
斎藤ハイツの物件詳細
| 物件名 | 斎藤ハイツ 405 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 宮城県仙台市若林区 志波町 | ||
| 交通 | 仙台地下鉄東西線 卸町(宮城)駅 徒歩8分 仙台地下鉄東西線 薬師堂(宮城)駅 徒歩13分 仙台地下鉄東西線 六丁の目駅 徒歩25分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1986年4月(築40年) |
| 間取り | 1K(洋室6畳、K3畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 21.53㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 4階 / 4階建 | 向き | 東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
斎藤ハイツの費用・契約情報
| 賃料 | 3.7万円 | 管理費/共益費/雑費 | 2,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0円 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し |
2ヶ月
喫煙者 |
| その他一時金 | 退去時ハウスクリーニング代前払い:44,000円 | 更新料 | |
| 更新事務手数料 | 22,000円 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | 水道料月額3000円・鍵交換代17600円・駐輪ステッカー代500円 | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:24ヶ月 | ||
| 損保 | 要 料金:20,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)【初回保証料】家賃等月額50~88%【最低保証料】20000円【審査等事務手数料】1540円【家賃引落し時手数料】440円/月【口座登録料】330円【1年毎保証更新料】12000円 学生プランあり | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、楽器使用不可、飲食店不可、ルームシェア不可、二人入居不可、学生入居相談、子供不可、単身限定、友人同士不可 | ||
| 備考 | |||
斎藤ハイツのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 100056542104 | 物件管理コード | 1100085028260000002073 |
| 情報更新日 | 2026年04月23日 | 次回更新日 | 2026年05月23日 |
斎藤ハイツの広告主情報
| 店舗名称 | 第一建物株式会社 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 宮城県仙台市若林区白萩町23-1 | 電話番号 | 022-236-6811 |
| 宅建免許番号 | 宮城県知事(12)第2168号 | 不動産会社コード | 3002381 |
| 加盟団体名 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員、(公社)宮城県宅地建物取引業協会会員、(公財)日本賃貸住宅管理業協会会員、(一社)全国賃貸不動産管理業協会会員、NPO法人 IREM JAPAN会員(全米不動産管理協会 日本支部) | ||
