Point
広々11帖LDKに和室でのんびり♪
パセオプラシード南中山の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | キッチンに窓、対面式キッチン、浴室乾燥、バス・トイレ別、洗面所独立、シャワー付洗面台、追い焚き風呂、押入、クローゼット、シューズボックス、物置、BS、ネット使用料不要、室内洗濯機置場、フローリング、TVインターホン、エアコン | ||
| 特徴 | 1フロア2住戸、角住戸、当社管理物件、IT重説対応物件 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 2台空きあり 価格:5,000円 〜 |
||
| 周辺施設 |
スーパー:イオン 仙台中山店 1085m コンビニ:ファミリーマート 南中山一丁目店 703m ホームセンター:ダイシン長命ヶ丘店 871m |
||
お問い合わせ番号
100025817066
パセオプラシード南中山の物件詳細
| 物件名 | パセオプラシード南中山 101 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 宮城県仙台市泉区 南中山1丁目27-65 | ||
| 交通 | 市営バス 南中山一丁目 バス停まで徒歩1分 仙山線 東北福祉大前駅 徒歩46分 仙山線 北山(宮城)駅 徒歩47分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 4戸 | 築年月 | 2000年1月(築26年) |
| 間取り | 2LDK(和室6畳、洋室7畳、LDK11畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 55.68㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 向き | 東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
パセオプラシード南中山の費用・契約情報
| 賃料 | 6.2万円 | 管理費/共益費/雑費 | 2,500円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 2ヶ月 / 0円 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し |
1ヶ月
喫煙者 |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 更新事務手数料 | 22,000円 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | 鍵交換代14300円 | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:25,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)【初回保証料】家賃等月額50~88%【最低保証料】20000円【審査等事務手数料】1540円【家賃引落し時手数料】440円/月【口座登録料】330円【1年毎保証更新料】12000円 | ||
| 現況 | 入居時期 | 相談 | |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
パセオプラシード南中山のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 100025817066 | 物件管理コード | 1100085028260000001673 |
| 情報更新日 | 2026年06月09日 | 次回更新日 | 2026年07月09日 |
パセオプラシード南中山の広告主情報
| 店舗名称 | 第一建物株式会社 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 宮城県仙台市若林区白萩町23-1 | 電話番号 | 022-236-6811 |
| 宅建免許番号 | 宮城県知事(12)第2168号 | 不動産会社コード | 3002381 |
| 加盟団体名 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員、(公社)宮城県宅地建物取引業協会会員、(公財)日本賃貸住宅管理業協会会員、(一社)全国賃貸不動産管理業協会会員、NPO法人 IREM JAPAN会員(全米不動産管理協会 日本支部) | ||
